Produktbeschreibung
1, KUGELVENTIL PVC-QX01
Nr. | PART | Material | Menge |
1 | Handgriff | PP., ABS, PVC | 1 |
2 | Rumpf | UPVC, CPVC, PP. | 1 |
3 | Stamm | Pp. | 1 |
4 | O-Ring | EPDM, NBR | 1 |
5 | Dichtung setzen | TPE, PTFE | 2 |
6 | Kugel | PP., UPVC, CPVC | 1 |
2, PVC-KUGELVENTIL-INTERNATIONALER STANDARD FÜ HREN EIN
SIZE | LÄ RM (MM) | BS (MM) | JIS (MM) | ANSI (MM) | NPT VERLEGT | BSPT VERLEGT |
DN15 (1/2 " ) | 20 | 21.5 | 22.11 | 21.6 | 14 | 14 |
DN20 (3/4 " ) | 25 | 26.9 | 26.13 | 26.9 | 14 | 14 |
DN25 (1 " ) | 32 | 33.7 | 32.16 | 33.8 | 11.5 | 11 |
DN32 (1 1/4 " ) | 40 | 42.2 | 38.19 | 42.4 | 11.5 | 11 |
DN40 (1 1/2 " ) | 50 | 48.4 | 48.21 | 48.5 | 11.5 | 11 |
DN50 (2 " ) | 63 | 60.5 | 60.25 | 60.7 | 11.5 | 11 |
DN65 (21/2 " ) | 75 | 75.3 | 76.6 | 73.4 | 8 | 11 |
DN80 (3 " ) | 90 | 89 | 89.6 | 89.4 | 8 | 11 |
DN100 (4 " ) | 110 | 114.5 | 114.7 | 114.8 | 8 | 11 |
DN125 (5 " ) | 140 | 140.6 | 140.7 | 141.3 | ||
DN150 (6 " ) | 160 | 165.1 | 165.1 | 168.3 |
3, PVC-KUGELVENTIL-GEWICHT UND VERPACKUNGS-GRÖ SSE
SIZE | Rund TYPE Gewicht (g) | PCS/CTN | VERPACKUNGS-GRÖ SSE (MM) |
DN15 (1/2 " ) | 72 | 300 | 470*330*310 |
DN20 (3/4 " ) | 103 | 200 | 470*330*320 |
DN25 (1 " ) | 171 | 120 | 470*330*330 |
DN32 (1 1/4 " ) | 248 | 84 | 470*330*340 |
DN40 (1 1/2 " ) | 358 | 54 | 470*330*340 |
DN50 (2 " ) | 548 | 30 | 470*330*295 |
DN65 (21/2 " ) | 1129 | 20 | 400*300*420 |
DN80 (3 " ) | 1750 | 12 | 420*360*390 |
DN100 (4 " ) | 3000 | 8 | 370*330*510 |
DN125 (5 " ) | 3300 | 6 | 530*520*230 |
DN150 (6 " ) | 8821 | 2 | 515*255*440 |
4, PVC-KUGELVENTIL-FARBE UND HANDHABEN SIE KÖ NNEN WÄ HLEN:



5, PVC-KUGELVENTIL UNSERE VERPACKUNGS-METHODE UND EXPORT-FOTO

6, unser Fabrikfoto:

7, FAQ
A: Vorteil
(1) kann Hochdruck stehen: PN10, PN16, PN35, PN40; 150psi, 235psi usw., als Antrag der Abnehmer;
(2) Vertiefungs- und Qualitä Tssteuerung, innerhalb des 1% Durchsickerns;
(3) Umweltfreundliche, ungiftige, schö Ne und lange Nutzungsdauer;
(4) Leichtbau, einfach zu handhaben und zu transportieren;
(5) weiche Farben und ausgezeichnete Auslegung, verwendbar fü R den Einbau entweder herausgestellt oder versteckt;
(6) Wundervolle Fä Higkeit in der chemischen Korrosionsbestä Ndigkeit;
(7) einfacher und schneller Einbau, die Kosten bildend herabgesetzt;
(8) am meisten benutzt im Gebä Ude, in der Bewä Sserung, in der Industrie und im Swimmingpool;
(9) Kleine Ordnung annehmbar;
(10) sind Auslegung und Zeichen des Abnehmers willkommen
B Why wä Hlen QX?
(1) erbringen wir Soem-Dienstleistung und geben Various Arten, spä Teste Auslegungen zu unseren Klienten ein;
(2) arbeiten wir mit grossen Abnehmern in Sü Dostasien, Afrika, Mittlerer Osten, Nordamerika, Sü Damerika;
(3) entsprechend den Notwendigkeiten der Abnehmer in den verschiedenen Regionen, gleichen wir verschiedene Qualitä Ts- und Stä Rkenventile mit verschiedenen Arten ab, damit unsere Abnehmer im Markt sehr konkurrierend sind!
(4) Unser Qualitä T PVC-Ventil kann mit den europä Ischen und amerikanischen nationalen Markenventilen in Einklang sein!
(5) haben wir groß E Erfahrung auf Qualitä Tsprodukte und die meiste freiberufliche Dienstleistung zu den Klienten mehr bereitstellen ungefä Hr 10 Jahre!
(6). Abnehmer wä Hlen unsere Produkte, kö Nnen mischen und unsere PVC-Rohrfittings, PVC-Drosselventile, pp. Fittings, Bewä Sserungprodukte abzugleichen, um zusammen zu kaufen, damit die AbnehmerProduktlinie, Qualitä T und Lieferfrist reichlich vorhandener ist, werden garantiert
(7) Wir kö Nnen flexibel von China jeder Portexport! Sie begrü ß En Anfrage wir!
C: KONTAKT US: VIELEN DANK!